![]() |
|
|
![]() |
CrystalView Pro CAT5 | |||
デジタルKVMエクステンダー
|
| CystalView Pro FCAT5は、CAT5/5e/6/7ケーブルを使用して、最大100mまでKVMステーションを延長できます、 ビデオ解像度は1600x1200までをサポートしています。 1ユーザ延長モデルと、ローカルユーザがもうひとつ増設できる2ユーザモデルがあります。 |
| 特徴 |
| ● | DVIとVGAモードを両方サポート |
| ● | PS/2とUSBキーボード・マウスをサポート |
| ● | ステレオオーディオをサポート(スピーカとマイクはオプション) |
| ● | シリアルサポート(オプション) |
| ● | KVMステーションをCPUからCAT5ケーブルーを使って |
| CAT5/5e/7ケーブル:100m | |
| CAT6ケーブル:90m | |
| ● | ビデオ解像度:1600x1200@60Hzまで |
| ● | モジュール構造 - ラック形モデルもあります |
| ● | Rose製KVMスイッチとコンパチブル |
| ● | Windowsはもちろん、OS/2、Unix及びLinuxといったさまざまなOSをサポート |
| ● | 内蔵のマイクロプロセッサがキーボード・マウスのエミュレーションを行いますので、リモートエンドのキーボード・マウスを抜いた状態でもPCのブートアップが可能です。 |
| ● | オートKVMシェリング |
| ● | デジタルOSD設定メニュー |
| ● | 1Uラックマウントキットあり(19、23、24インチ) |
| 商品リスト |
| 型番 | 延長距離 | ユーザ数 | 解像度 | キーボード | マウス | ビデオ |
| CrystalView Pro CAT5 | ||||||
| CRK-1DTPPDVI | 100m | 1 | 1600x1200 | PS/2 | PS/2 | DVI |
| CRK-2DTPPDVI | 100m | 2 | 1600x1200 | PS/2 | PS/2 | DVI |
| CRK-SLDTPPDVI | 100m | 1 | 1600x1200 | PS/2 | PS/2 | DVI |
| CRK-DLDTPPDVI | 100m | 2 | 1600x1200 | PS/2 | PS/2 | DVI |
| /AUD | 音声オプション | |||||
| RM-UM16xx | ラックマウントキット(xx=19、23、24) | |||||
| 仕様 |
| 寸法 | 142 mm x 169 mm x 41 mm |
| 重量 | 1.0 kgs |
| ビデオ解像度 | 1600 x 1200 @ 60Hz |
| コネクタ | ビデオ: DVI キーボード/マウス:PS/2 ミニDin6F USBキーボード/マウス:タイプA/B 電源:4ピン正方形 プログラムポート:RJ11 |
| 接続延長ケーブル | CAT5 UTP/STP、EIA/TIA568 |
| 電源供給 | 90-240VAC to 6.0 VDC
200mA ローカルインターフェイス:8W リモートインターフェイス 9.5W |
| 環境温度 | 0℃〜45℃ |
| 湿度 | 0〜80%(結露しないこと) |
| 認定 | CE |
|
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 |