![]() |
|
|
![]() |
|
| Switch View | AutoView | AutoView 200 | XP4040 | |
| コンピュータ 2台 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンピュータ 〜4台 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンピュータ 〜8台 | ○ | ○ | ○ | |
| コンピュータ 〜16台 | ○ | ○ | ○ | |
| コンピュータ 17台以上 | ○ | ○ | ||
| ユーザ数 | 1 | 1 | 2 | 100人以上 |
| 拡張 | 64台まで | 64台まで | 64台まで | 2000台以上 |
| OSD | ○ | ○ | ||
| フロントパネルボタン | ○ | ○ | オプション | |
| 「Keep Alive」機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ホットプラグイン | ○ | ○ | ○ | |
| ホットキーコントロール | ○ | ○ | ○ | |
| シリアルデバイスのコントロール | ○ | |||
| Windows NT認定 | ○ | ○ | ○ | |
| Novell NetWare認定 | ○ | ○ | ○ | |
| パスワード・プロテクト | ○ | ○ | ||
| マルチレベル・パスワード | ○ | ○ | ||
| ラックマウント | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | オプション | 内蔵自動調節 | 内蔵自動調節 | 内蔵自動調節 |
| FCC認定 | Class B | Class A | Class A | Class A |
|
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 |