![]() | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
130万画素デジタルカメラCFカード、LifeView Camera-CFシリーズは、クラス最高の高解像度(130万画素)に加え、夜間の撮影、暗い屋内外の撮影、逆光撮影など通常のスチールカメラと同様の効果が得られます。PocketPCで動画も静止画も自由自在
。特に法人市場で見込めるEメールに添付して瞬時に情報を転送し、リアルタイム報告を容易に実現することも可能です。昼夜間を問わず、工事現場や工場内点検確認の状況報告、セキュリティ業務、損害保険業務、車輌ナンバー照合などの各種照合業務、フィールドメンテナンスで発生する機器故障箇所をリアルタイムで本部へ報告、公文書記録業務などの様々な用途に活用できます。
またキャプチャーソフト、アルバムソフト、ビデオメールソフトが添付しており、PocketPCコンシューマにも便利にご利用いただけます。
|
| 仕様 |
| モデルナンバー | LR178M1/F | |||||||
| 名称 | LifeView Camera-CF 1.3M/F | |||||||
| 形状 | CompactFlash+ Type I | |||||||
| センサー | CMOS sensor | |||||||
| レンズ | 1/4" ; swivel Lens 210° | |||||||
| 視角度 | 52° | |||||||
| フォーカス | 手動フォーカス | |||||||
| White Balance | ビルトイン光学ビューファインダー | |||||||
| AGC制御 | 自動 | |||||||
| 露出 | 自動 | |||||||
| ビデオ プリビュー |
フレームレート | 30fps | ||||||
| ビデオサイズ | 160x120 , 180x136, 320x240, 120x160, 136x180, 240x320 | |||||||
| ビデオ レコーディング |
フレームレート | 30fps | ||||||
| ビデオサイズ | 0x136, 320x240, 120x160, 136x180, 240x320 | |||||||
| 圧縮 | Motion-JPEG | |||||||
| ファイル形式 | AVI
(sync with audio) by IA VideoMail GIF; IAV ( w/o audio ) by IA Capture | |||||||
| 静止画像 | 画像解像度 | 320x240 , 640x480 (350K) | ||||||
| 320x240 , 640x480 , 1280X1024 (1.3M) | ||||||||
| ファイル形式 | BMP; JPG; GIF | |||||||
| サイズ | 62mm x 63mm x 25mm | |||||||
| 重量 | 20g | |||||||
| 認定 | FCC ; CE ; VCCI | |||||||
| サポート デバイス |
PocketPC | OS: Microsoft Pocket
PC 2000または2002 CPU: Intel StrongArm, Xscale , SH3/4 , MIPS ●CF+スロット付 ●ソフトウェアインストール用に3MB以上のメモリ要 注:LifeView Camera-CFはハンドヘルドPDまたはタブレットPC、その他のWinCE 3.0搭載のPDAとも互換性があります。ただし、搭載CPUが異なるため、ソフトウェアのインストレーションにカスタマイズが必要な場合があります。LifeView Camera-CFにはPocketPC用のドライバのみ標準品として同梱しています。独自のアプリケーションソフトの開発をご希望の場合は、メーカよりSDKを無償で提供していますので、そちらをご参照ください。 | ||||||
| デスクトップPC | Windows
98, 98 SE, ME, NT, 2000, XP ドライバーインストール用にActiveSync 3.5以上必要 注:AVIファイルのプレイバック用に下記のソフトが必要となります。 ●Microsoft Windows Media player 7.0以上 ●QuickTime 5.x以上 | |||||||
| パッケージ同梱品 | ●LifeView
Camera-CF 1.3M/F 130万画素デジタルカメラCFカード ●CDドライバーソフト ●ユーザガイド ●同梱アプリケーションソフト(FlyGrabber Suite)
注:上記ソフト及びドライバーはPocketPCのみをサポートしています。 | |||||||
本ページに記載されている商品の仕様・外観・価格は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。 会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 更新日: |