![]() |
|
| Wavespeed/S - シリアル⇔Bluetoothコンバータ |
|
|
【POS使用例 - シリアルデバイス接続】![]() |
【モバイル使用例 - PDAを使ってパトカーからデータ収集】![]() |
|
|
通信距離 |
|
コネクタ | |
| 100m | RS-232C | DB9 | ||
| 100m | RS-232C | DB9 | ||
| 10m | RS-232C | DB9 | ||
| 10m | RS-232C | DB9 |
|
| ● | RS-232C DB9⇔Bluetoothワイヤレス |
| ● | Bluetooth1.1準拠 |
| ● | DTE/DCEプログラム可能 |
| ● | 周波数:2.4GHz |
| ● | サポートOS:Win 95/98/SE/2000/ME/XP/XP Embedded/NT4.0/NT Embedded |
| ● | デバイス、ソフトウェアおよびワイヤレスリンク表示LED |
| ● | FHSS |
| ● | インレンジインジケータ(API)あり |
| ● | プラグアンドプレイで接続デバイスを脱着。ホットプラグインですので、CPUの電源を切らずにデバイスを脱着。 |
| 仕様 |
| 寸法 | 8.10cm x 4.14 cm x 2.06
cm 重量: 56.7g |
| 環境温度 | 0℃〜65℃ |
| 保管温度 | -25℃〜80℃ |
| 湿度 | 0〜95%(結露しないこと) |
| サポートOS | Win XP/XP Embedded/NT4.0/NT Embedded/2000 |
| ボーレート | 300,1200、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200 |
| データビット | 8,7 |
| ストップビット | 1,2 |
| パリティ | none, odd, even |
| フローコントロール | なし、ソフトウェア(XON)、ハードウェア(RTS/CTS) |
| 電気的条件 | プラグマウント電源付(90/264VAC 47/63Hz at 5Vdc @ 3 amps max) |
| 消費電力 | 11mA(平均)、160mA(最大) |
| 認定 | UL1950、CSA 22.2 No. 950、CE (EN 60950, EN55022, EN55024)、FCC Part 15 Class B、IEC-950 |
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 |