| プラットフォーム:PC |
| 切替CPU数=2 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| SwitchView | 12025 | VGA、SVGA | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Avocent |
| ServeView Pro | SPM-2UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPM-2UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| Vista | KVM-2UPH | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| Vista | KVM-2PCA | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Rose |
| Vista (MAC) |
KVM-2UPMH |
1600×1280 | DB25ユニバーサルPC/MACコネクタ | × | Rose | ||
ACS-62 |
ACS-62 | 2304 x 1440; DDC, DDC2, DDC2B | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Aten |
| 切替CPU数=4 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| SwitchView | 12045 | VGA、SVGA | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Avocent |
| ServeView Pro | SPB-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPB-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| ServeView Pro | SPM-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPM-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| ServeView Pro | SPC-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPC-4UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| Vista | KVM-4UPH | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| Vista | KVM-4PCA | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Rose |
| Vista (MAC) |
KVM-4UPMH | 1600×1280 | DB25ユニバーサルPC/MACコネクタ | × | Rose | ||
| Vista | KVL-4U | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| Vista | KVL-4U/OV | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| Vista | KVL-4PC | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Rose |
| Vista | KVL-4PC/OV | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | ○ | Rose |
| AutoView | AV-4B | VGA、SVGA | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Avocent | ||
| 切替CPU数=8 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SPB-8UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| ServeView Pro | SPC-8UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPB-8UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| UltraView Pro | UPC-8UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| AutoView | AV-8B | VGA、SVGA | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Avocent | ||
| Vista | KVL-8UA | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| Vista | KVL-8UA/OV | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| Vista | KVL-8PCA | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | × | Rose |
| Vista | KVL-8PCA/OV | 1600×1280 | PS/2 | PS/2 | HD15 | ○ | Rose |
| 切替CPU数=12 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SPC-12UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPC-12UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| 切替CPU数=16 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SPC-16UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UPC-16UB注2 | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注3 | ○ | Rose | ||
| 注1: | OSDとはOn Screen Displayの略で、画面上でコンピュータのコンフィグレーション等の操作を行うソフトのことです。 |
| 注2: | PCプラットフォームにはRS/6000、SGI、DEC、HPといったPCキーボード(PS/2キーボード)及びPS/2マウスをサポートするUnixシステムを含みます。 |
| 注3: | DB25ユニバーサルコネクタには適当なケーブルを接続してください。ケーブル選択はこちらを参照してください。 |
| マルチプラットフォーム - PC/SUN/USB |
| 切替CPU数=2 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SEM-2UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEM-2UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| 切替CPU数=4 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| 14085-AM | VGA、SVGA | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Avocent | |||
| ServeView Pro | SEB-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEB-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| ServeView Pro | SEM-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEM-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| ServeView Pro | SEC-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEC-4UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| 切替CPU数=8 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SEB-8UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| ServeView Pro | SEC-8UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEB-8UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| UltraView Pro | UEC-8UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| 切替CPU数=12 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SEC-12UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEC-12UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| 切替CPU数=16 |
| 商品名 | 型番 | 画面解像度 | キーボード | マウス | ビデオ | OSD注1 | メーカ |
| ServeView Pro | SEC-16UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | × | Rose | ||
| UltraView Pro | UEC-16UB | 1600×1280 | DB25ユニバーサルコネクタ注2 | ○ | Rose | ||
| 注1: | OSDとはOn Screen Displayの略で、画面上でコンピュータのコンフィグレーション等の操作を行うソフトのことです。 |
| 注2: | DB25ユニバーサルコネクタには適当なケーブルを接続してください。ケーブル選択はこちらを参照してください。 |
| マルチユーザ・マトリックススイッチ |
![]() |
Rose UltraMatrix |
| 1000台までのコンピュータを16台までのユーザからアクセス・コントロール。マルチプラットフォームサポート。モジュール式ですので、柔軟なスイッチの構築が可能です。 | |
![]() |
Avocent AutoView200 マトリックススイッチ |
| 最大64台までのコンピュータを2人のユーザからアクセス・コントロールします。リモートユーザは最大150mまで延長可能です。 | |
![]() |
Avocent XP4000シリーズ マルチユーザ(複数ユーザ)、マルチプラットフォームKVMスイッチ |
|
複数ユーザが同時に複数台のコンピュータにアクセス。データファームやネットワークマネージメントルームなど、大型コンピュータ管理に最適です。マルチプラットフォームサポート。モジュール式ですので、柔軟なスイッチが構築できます。
| |
| クラスルーム専用KVMスイッチ |
![]() |
Rose ClassView |
| 先生ユニットと生徒ユニットがあり。先生ユニットから自分の画面を全ての生徒に表示したり、生徒のキーボードやマウスのコントロールを制御したりといった様々なコマンドが簡単に発行できます。多数の画面を使うコンピュータクラスに最適なスイッチです。 |
|
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 |