|
DVIエクステンダ DVI Rover 700 | ||
|
| デジタル映像伝送方式のDVIをサポートする延長装置 |
|
DVI Rover 700シリーズは、SXGA(1280x1024)あるいはUXGA(1600x1200)の高解像度画像を最大100mまで延長することができるDVI信号エクステンダです。 |
| 特徴 |
| ● | DVI信号を最大100mまで延長 |
| ● | PC、Macコンパチブル |
| ● | 光ファイバ伝送技術の採用により高解像度の信頼性の高い画像の確保と外部からの電磁波やノイズの影響を受けません |
| ● | UXGA(1600 x 1200), SXGA(1260 x 1024 )サポート |
| ● | EDID/DDC2Bネゴシエーション |
| ● | PCとディスプレイ間のRFIを防止するためのアイソレーション |
| ● | 国際規格の電源アダプタ |
| ● | DVIケーブル不要 |
| 使用例 |
![]() |
| 仕様 |
| 延長距離 | 10〜100m |
| 光ファイバケーブル | 8ストランデッド |
| ケーブル特性 | 62.5/125μm または 50/125μm |
| 引張強度 | 1800 N |
| 最小曲げ半径 | 10.4 cm |
| ケーブル直径 | 6.5 mm |
| 最大解像度 | UXGA:1600x1200 @60Hzリフレッシュレート SXGA:1280x1024 @75Hzリフレッシュレート |
| DVI周波数帯域 | UXGA:1.65 GB/S (チャンネル) SXGA:1.25 GB/S (チャンネル) |
| DVI機能 | 1 x DVI-D (M) |
| TX/RXユニットサイズ | 31 x 16 x 78 mm |
| 電源アダプタ | 5V, 500mA |
| 重量 | 10m:1.1Kg, 50m:4.0Kg , 100m:6.6Kg |
| 動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 適合規格 | FCC, CE Class A |
| オーダー情報 |
DVI Rover 700 SX/UX |
型番 |
|
SXGA |
UXGA |
|
| エクステンダ・ケーブル、10m | DVI Rover 700UX-10 | |
| エクステンダ・ケーブル、20m | DVI Rover 700UX-20 | |
| エクステンダ・ケーブル、30m | DVI Rover 700UX-30 | |
| エクステンダ・ケーブル、50m | DVI Rover 700UX-50 | |
| エクステンダ・ケーブル、70m | DVI Rover 700UX-70 | |
| エクステンダ・ケーブル、100m | DVI Rover 700SX-100(特注のみ) | DVI Rover 700UX-100 |