![]() |
UltraMatrix Remote - KVM over IP | ||||||
リモートアクセス+KVMスイッチ
|
| ||||||
| UltraMatrix Remoteには、ローカルに設置したPC/サーバーへのアクセスと、TCP/IPネットワークを経由して東京の本社からロンドンの海外支社へアクセスできる機能があります。KVMスイッチのモデルにより、最大1000台までのPC/サーバーへのアクセスが可能です。独自開発のビュワーソフトウェアを使用することで、IP接続によるアクセスでは、画面4分割、画面オートサイズなどの多彩な機能を利用できます。データ圧縮により、より早くサーバーにアクセス。SSLセキュリティ機能により、パスワードの暗号化などセキュリティに優れています。 |
| 特徴 |
| ● | 最大1000台のPC/サーバーにローカル、またはTCP/IPネットワーク経由でアクセス可能 |
| ● | モニター画面解像度は、最大1280x1024までの高解像度をサポート |
| ● | 高セキュリティ:ログイン用パスワード・ID、コンピュータ・アクセスコントロール、データ暗号化 |
| ● | 画面スケーリング、スクローリング、オートサイズ、4分割画面 4分割画面では、4台までのサーバー画面を見ることが可能 画面をスケールすることにより、データ圧縮。効率的なアクセスを実行します。 |
| ● | ビュワーソフトウェアのプルダウンメニューから、サーバーロケーション、またはサーバー名で簡単にスイッチングできます。 |
| ● | シングル・マウスカーソル(カーソル表示は1つ)のため、ローカルコンピュータ画面とリモートコンピュータ画面間の行き来に混乱がありません。 |
| ● | シリアルVT220ターミナル・エミュレーションで、UNIXホスト、ルーター、その他のシリアル・デバイスをサポート |
| ● | OSDスクリーンからシステム・コンフィグレーションやスイッチングが簡単に行えます |
| ● | ステータス・スクリーンで、現在のコネクション、コンピュータ電源状態、その他の情報を確認できます |
| ● | PS/2、PS/2 Wheel、USB、SUNマウスをサポート |
| ● | HV Sync、Composit Sync、Sync-on-greenビデオをサポート |
| ● | シリアルポートから、スイッチング、ユニット・コンフィグレーション、ファームウェア・アップグレード、出荷時のデフォルト設定に初期化などが行えます。 |
| ● | 4ユーザまでのローカル・ユーザ、4ユーザまでのリモート・ユーザがアクセス可能 最大4ユーザが同時アクセス可能 |
| ● | ファームウェアは、フラッシュメモリ・アップグレード可能。常に最新のファームウェアを保証します。 |
| ● | 1Uまたは2Uシャーシ、ラックマウント可能 |
| 商品番号 |
| 型番 | リモートユーザ数* | ローカルユーザ数 | コンピュータ数 |
| RP2-1R2X8U | 1 | 2 | 8 |
| RP2-1R2X16U | 1 | 2 | 16 |
| RP2-2R2X8U | 2 | 2 | 8 |
| RP2-2R2X16U | 2 | 2 | 16 |
| RP4-1R4X16U | 1 | 4 | 16 |
| RP4-2R4X16U | 2 | 4 | 16 |
| RP4-4R4X16U | 4 | 4 | 16 |
| RM-UBxx | ラックマウントキット(1Uシャーシ) xx=19、23、24インチ | ||
| RM-UCxx | ラックマウントキット(2Uシャーシ) xx=19、23、24インチ | ||
| 型番 | リモートユーザ数* | ローカルユーザ数 | コンピュータ数 |
| RE2-1R2X8U | 1 | 2 | 8 |
| RE2-1R2X16U | 1 | 2 | 16 |
| RE2-2R2X8U | 2 | 2 | 8 |
| RE2-2R2X16U | 2 | 2 | 16 |
| RE4-1R4X16U | 1 | 4 | 16 |
| RE4-2R4X16U | 2 | 4 | 16 |
| RE4-4R4X16U | 4 | 4 | 16 |
| RM-UBxx | ラックマウントキット(1Uシャーシ) xx=19、23、24インチ | ||
| RM-UCxx | ラックマウントキット(2Uシャーシ) xx=19、23、24インチ | ||
| 仕様 |
| 寸法/重量 |
| |||||||||||||||
| 電源 | 90〜240VAC(自動切換)、130W | |||||||||||||||
| コネクタ | ・電源:IEC320標準アース付コンセント ・CPU/KVM:DB25F ・拡張:DB15M/F ・RS232C:RJ12(6ピン) ・イーサネットポート:RJ45 | |||||||||||||||
| ビデオ周波数 | 150Mhz | |||||||||||||||
| インジケータ | LED Power: Select: CPU Power | |||||||||||||||
| 環境温度 | 0℃〜45℃ | |||||||||||||||
| 湿度 | 0〜80%(結露しないこと) | |||||||||||||||
| 認定 | FCC、UL、cUL、TUV、CE、VCCI |
【ユニット背面】![]() |